Retail cuts Lamb
| Leg Lamb | 2.98p. per . l/b = 5.56p. per. kg. |
| Fillet Lamb | 2.98p. per. l/b. = 6.56p. per. kg. |
| Shoulder Lamb | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Leg Lamb Steaks Chops | 5.00p. per. l/b. = 11.00p. per. kg |
| Breast Lamb | 1.00p. per. l/b. = 2.20p. per. kg. |
| Neck Lamb | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Best End Neck Lamb | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Loin Lamb Chops | 5.00p. per. l/b. = 11.00p. per. kg. |
| Minced Lamb | 5.00p. per. l/b. = 11.00p. per. kg. |
Retail Cuts Beef
| Sirloin Steaks | 7.00p. per l/b. = 15.40p. per. kg. |
| Hindlift Silverside Rump Joints | 3.65p. per. l/b. = 8.03p. per. kg. |
| Sirloin on the Bone | 3.60p. per. l/b. = 7.92p. per Kg. |
| Rolled Sirloin Joints | 5.50p. per .l/b. = 12.10p. per. kg. |
| Best Rump Steak | 5.00p. per. l/b. = 11.00p. per. kg. |
| Best Frying Steak | 3.50p. per. l/b. = 7.70p. per. kg. |
| Fillet steaks | 15.00p. per. l/b. = 33.00p. per. kg. |
| Shin of Beef | 2.50p. per. l/b. = 5.50p. per. kg. |
| Beef Skirt | 2.98p. per. l/b. = 6.56p. per. kg. |
| Best Braising Steak | 3.20p. per. l/b. = 7.08p. per. kg. |
| Rolled Brisket | 2.50p. per. l/b. =5.50p. per. kg. |
| Flat Brisket | 1.40p. per. l/b. = 3.08p. per kg. |
| Best Ribs Beef (rolled) | 5.00p. per. l/b. = 11.00p. per. kg. |
| Rands" Palace Ribs" (roasting) | 2.50p. per. l/b. = 5.50p. per. kg. |
| Best Minced Steak | 2.50p. per . l/b = 5.50p. per. kg. |
Special offer for freezer
owners,
side of pork approx. weight 30kg. at only £2.02p per. kg.
cut and
packed to your own requirements.
Retail cuts Pork
| Leg of Pork | 1.88p. per. l/b. = 4.14p. per. kg. |
| Fillet of Pork | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Belly of Pork | 1.50p. per. l/b. = 3.30p. per. kg. |
| Shoulder of Pork Rolled | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Crop of Pork | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Loin of Pork joint (rolled) | 3.00p. per. l/b. = 6.60p. per. kg. |
| Pork Loin Chops | 2.50p. per. l/b. = 5.50p. per. kg. |
| Pork Steaks | 3.20p. per. l/b. = 7.04p. per. kg. |
| Minced Pork | 3.20p. per. l/b. = 7.04p. per. kg. |
| Pork Tenderloin | 3.50p. per. l/b. = 7.70p. per. kg. |