Retail cuts New Season Spring Lamb
| Leg Lamb | 2.98p. per . l/b = 5.56p. per. kg. |
| Fillet Lamb | 2.98p. per. l/b. = 6.56p. per. kg. |
| Shoulder Lamb | 1.78p. per. l/b. = 3.92p. per. kg. |
| Leg Lamb Steaks Chops | 3.98p. per. l/b. = 8.76p. per. kg |
| Breast Lamb | 0.98p. per. l/b. = 2.15p. per. kg. |
| Neck Lamb | 1.08p. per. l/b. = 2.37p. per. kg. |
| Best End Neck Lamb | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Loin Lamb Chops | 3.98p. per. l/b. = 8.76p. per. kg. |
| Minced Lamb | 3.98p. per. l/b. = 8.76p. per. kg. |
Retail Cuts Beef
| Sirloin Steaks | 7.00p. per l/b. = 15.40p. per. kg. |
| Hindlift Silverside Rump Joints | 3.50p. per. l/b. = 7.70p. per. kg. |
| Sirloin on the Bone | 3.60p. per. l/b. = 7.92p. per Kg. |
| Rolled Sirloin Joints | 4.20p. per .l/b. = 9.25p. per. kg. |
| Best Rump Steak | 4.62p. per. l/b. = 10.16p. per. kg. |
| Best Frying Steak | 3.50p. per. l/b. = 7.70p. per. kg. |
| Fillet steaks | 10.90p. per. l/b. = 24.00p. per. kg. |
| Shin of Beef | 2.20p. per. l/b. = 4.84p. per. kg. |
| Beef Skirt | 2.20p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Best Braising Steak | 3.20p. per. l/b. = 7.08p. per. kg. |
| Rolled Brisket | 2.50p. per. l/b. =5.50p. per. kg. |
| Flat Brisket | 1.20p. per. l/b. = 2.64p. per kg. |
| Best Ribs Beef (rolled) | 3.50p. per. l/b. = 7.70p. per. kg. |
| Rands" Palace Ribs" (roasting) | 2.20p. per. l/b. = 4.54p. per. kg. |
| Best Minced Steak | 2.40p. per . l/b = 5.28p. per. kg. |
Special offer for freezer
owners,
side of pork approx. weight 60 lb. at only 82p. per l/b.
cut and
packed to your own requirements.
Retail cuts Pork
| Leg of Pork | 1.68p. per. l/b. = 3.70p. per. kg. |
| Fillet of Pork | 1.88p. per. l/b. = 4.14p. per. kg. |
| Belly of Pork | 1.20p. per. l/b. = 2.64p. per. kg. |
| Shoulder of Pork Rolled | 1.68p. per. l/b. = 3.70p. per. kg. |
| Crop of Pork | 1.68p. per. l/b. = 3.70p. per. kg. |
| Loin of Pork joint | 2.20p. per. l/b. = 4.84p. per. kg. |
| Pork Loin Chops | 2.20p. per. l/b. = 4.84p. per. kg. |
| Pork Steaks | 2.98p. per. l/b. = 5.56p. per. kg. |
| Minced Pork | 2.20p. per. l/b. = 4.84p. per. kg. |
| Pork Tenderloin | 3.20p. per. l/b. = 7.04p. per. kg. |