Retail cuts Lamb
| Leg Lamb | 4.00p. per . l/b = 8.80p. per. kg. |
| Fillet Lamb | 4.00p. per. l/b. = 8.80p. per. kg. |
| Shoulder Lamb | 2.72p. per. l/b. = 5.98p. per. kg. |
| Leg Lamb Steaks Chops | 5.00p. per. l/b. = 11.00p. per. kg |
| Breast Lamb | 1.50p. per. l/b. = 3.30p. per. kg. |
| Neck Lamb | 2.08p. per. l/b. = 4.58p. per. kg. |
| Best End Neck Lamb | 2.50p. per. l/b. = 5.50p. per. kg. |
| Loin Lamb Chops | 5.00p. per. l/b. = 11.00p. per. kg. |
| Minced Lamb | 5.50p. per. l/b. = 14.00p. per. kg. |
Retail Cuts Beef
| Sirloin Steaks | 8.40p. per l/b. = 18.50p. per. kg. |
| Hindlift Silverside Rump Joints | 4.00p. per. l/b. = 8.80p. per. kg. |
| Sirloin on the Bone | 4.00p. per. l/b. = 8.80p. per Kg. |
| Rolled Sirloin Joints | 6.00p. per .l/b. = 13.20p. per. kg. |
| Best Rump Steak | 6.00p. per. l/b. = 13.20p. per. kg. |
| Best Frying Steak | 4.00p. per. l/b. = 8.80p. per. kg. |
| Fillet steaks | 15.00p. per. l/b. = 33.00p. per. kg. |
| Shin of Beef | 2.98p. per. l/b. = 6.60p. per. kg. |
| Beef Skirt | 2.98p. per. l/b. = 6.60p. per. kg. |
| Best Braising Steak | 3.40p. per. l/b. = 7.50p. per. kg. |
| Rolled Brisket | 2.70p. per. l/b. =5.90p. per. kg. |
| Flat Brisket | 1.65p. per. l/b. = 3.65p. per kg. |
| Best Ribs Beef (rolled) | 5.00p. per. l/b. = 11.00p. per. kg. |
| Rands" Palace Ribs" (roasting) | 2.70p. per. l/b. = 5.90p. per. kg. |
| Best Minced Steak | 3.00p. per . l/b = 6.60p. per. kg. |
Special offer for freezer
owners,
side of pork approx. weight 30kg. at only 95p per l/b. £2.10p per. kg.
cut and
packed to your own requirements.
Retail cuts Pork
| Leg of Pork | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Fillet of Pork | 2.08p. per. l/b. = 4.60p. per. kg. |
| Belly of Pork | 1.60p. per. l/b. = 3.50p. per. kg. |
| Shoulder of Pork Rolled | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Crop of Pork | 1.98p. per. l/b. = 4.36p. per. kg. |
| Loin of Pork joint (rolled) | 3.60p. per. l/b. = 7.95p. per. kg. |
| Pork Loin Chops | 3.00p. per. l/b. = 6.60p. per. kg. |
| Pork Steaks | 3.20p. per. l/b. = 7.04p. per. kg. |
| Minced Pork | 3.20p. per. l/b. = 7.04p. per. kg. |
| Pork Tenderloin | 3.75p. per. l/b. = 8.25p. per. kg. |